バッティング成績(2023)
試合数 | 8 |
---|---|
打席 (規定打席数) |
34 (25.0) |
打数 | 28 |
安打 | 13 |
二塁打 | 2 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 1 |
犠打飛 | 0 |
死球 | 0 |
四球 | 6 |
打点 | 6 |
盗塁 | 11 |
三振 | 3 |
打率 | 0.464 |
出塁率 | 0.559 |
長打率 | 0.643 |
OPS | 1.202 |
三振率 | 0.088 |
BB/K | 2.000 |
ピッチング成績(2023)
登板数 | 1 |
---|---|
投球回 (規定投球回数) |
1 (20) |
勝 | 0 |
負 | 0 |
H | 0 |
セーブ | 0 |
失点 | 0 |
自責点 | 0 |
防御率 | 0.000 |
選手情報
名前 | 菅原 琢真 / スガワラ タクマ |
---|---|
生年月日 | 2001-05-14 |
投 / 打 | 右 / 右 |
ポジション | 内野手 |
背番号 | 1 |
勤務先 | |
経歴 | 東北学院大学 |
リーグ加入年 | 2022 |
過去受賞タイトル |
(盗塁)22 (ベストナイン)22遊.23三 (リーグ選抜)24 |