バッティング成績(2022)
| 試合数 | 4 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
11 (35.0) |
| 打数 | 10 |
| 安打 | 1 |
| 二塁打 | 0 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 1 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 1 |
| 打点 | 1 |
| 盗塁 | 0 |
| 三振 | 2 |
| 打率 | 0.100 |
| 出塁率 | 0.182 |
| 長打率 | 0.400 |
| OPS | 0.582 |
| 三振率 | 0.182 |
| BB/K | 0.500 |
ピッチング成績(2022)
データがありません
選手情報
| 名前 | 對馬 大地 / ツシマ ダイチ |
|---|---|
| 生年月日 | 0000-00-00 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 外野手 |
| 背番号 | 8 |
| 勤務先 | |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | 2014 |
| 過去受賞タイトル | (ベストナイン)20外 |