バッティング成績(2019)
| 試合数 | 6 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
23 (18.0) |
| 打数 | 18 |
| 安打 | 7 |
| 二塁打 | 2 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 犠打飛 | 1 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 4 |
| 打点 | 3 |
| 盗塁 | 2 |
| 三振 | 2 |
| 打率 | 0.389 |
| 出塁率 | 0.500 |
| 長打率 | 0.500 |
| OPS | 1.000 |
| 三振率 | 0.087 |
| BB/K | 2.000 |
ピッチング成績(2019)
| 登板数 | 1 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
1 (18) |
| 勝 | 0 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |
| 防御率 | 0.000 |
選手情報
| 名前 | 對馬 大地 / ツシマ ダイチ |
|---|---|
| 生年月日 | 0000-00-00 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 外野手 |
| 背番号 | 8 |
| 勤務先 | |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | 2014 |
| 過去受賞タイトル | (ベストナイン)20外 |