試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| Familys | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 10 |
| ビーンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
先攻: Familys
バッティング成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 菅原 琢真 | 三 | 0.371 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # 2 | 柳沢 飛鳥 | 遊 | 0.147 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| # 3 | 本多 凌大 | 捕 / 左 | 0.240 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| # 4 | 佐藤 大悟 | 投 / 一 / 投 | 0.240 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # 5 | 戸澤 信太郎 | 一 / 投 / 一 | 0.250 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| # 6 | 伊藤 賢心 | 左 / 捕 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| # 7 | 林 幸輝 | 右 | 0.222 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 8 | 鈴木 蒼大 | 二 | 0.241 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 9 | 佐藤 拓 | 中 | 0.200 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | 佐藤 尚 | 右 | 0.133 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | 佐藤 裕敬 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 上村 雅貴 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 冨増 大和 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績
後攻: ビーンズ
バッティング成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 佐々木 裕樹 | 中 | 0.320 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # 2 | 川名 陸 | 三 | 0.161 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| # 3 | 鈴木 求 | 右 | 0.333 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # 4 | 萱場 敦 | 捕 | 0.087 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # 5 | 大場 滉介 | 指 | 0.154 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # 6 | 吉田 翔一 | 遊 | 0.231 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 7 | 加藤 楓稀 | 一 | 0.250 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # 8 | 阿部 豊 | 投 | 0.129 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 9 | 奥山 和海 | 二 | 0.400 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| --- | 宮川 聡大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 松澤 響希 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 川名 貴裕 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 伊藤 凛太郎 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 金子 智哉 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 黒沼 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 師岡 翔太 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 橋本 宗平 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 菅野 朱史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 高橋 亨介 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 外崎 直紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 千葉 聡 | 左 | 0.125 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | 黒田 蒼空 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 菅野 綾 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 阿部 翔太 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 千葉 優貴 | 右 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | 朝倉 侑生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 松本 心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 穀田 裕太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 南幅 史哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 穀田 哲兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 沼田 真季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 小幡 知広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 大場 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 穂上 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 萱場 隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 町 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 島守 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 岩渕 大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 戸田 慎也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 庄子 知弥 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 佐藤 公平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 菊地 慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 後藤 俊宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績
| 選手 | 防御率 | 投球回 | 勝/負/H/S | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 豊 | 4.704 | 6 | 負 | 10 | 8 |