Familys vs ビーンズ  ( 12 - 2 )

 2024/05/12 (日)     第1試合 6:00~7:50    七北田公園

先攻: Familys  

後攻: ビーンズ  

審判: オールスターズ

 試合結果

1 2 3 4 5 6 7
Familys 2 3 0 3 4 X X 12
ビーンズ 0 0 0 0 2 X X 2

先攻: Familys

バッティング成績

打順 選手 守備 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振
# 1 菅原 琢真 0.462 4 2 2 0 1 0 0 1 1 4 4 0
# 2 柳沢 飛鳥 0.500 4 3 2 1 0 0 0 0 1 1 4 0
# 3 本多 凌大 0.615 4 2 2 0 1 0 0 0 2 1 2 0
# 4 佐藤 大悟 0.154 4 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
# 5 佐藤 尚 0.250 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
# 6 林 幸輝 0.417 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
# 7 上村 雅貴 一 / 左 0.250 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
# 8 久門 大輝 0.111 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
# 9 石垣 勝木 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 菊田 翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 對馬 大地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 佐藤 拓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 伊藤 賢心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 佐藤 裕敬 / 一 0.250 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ピッチング成績

選手 防御率 投球回 勝/負/H/S 失点 自責点
菅原 琢真 1.615 5 2 1

後攻: ビーンズ

バッティング成績

打順 選手 守備 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振
# 1 佐々木 裕樹 0.300 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
# 2 菅野 綾 0.100 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 3 萱場 敦 0.071 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 4 阿部 豊 一 / 投 0.100 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 5 大場 滉介 投 / 指 0.091 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 6 菊地 慧 指 / 一 0.100 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 7 川名 陸 0.200 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
# 8 平内 凛 0.167 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
# 9 松本 心 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 小幡 知広 0.667 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
--- 後藤 俊宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 穀田 裕太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 松浦 卓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 宮川 聡大 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 穀田 哲兵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 沼田 真季 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 森 研二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 岡本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 秋山 茂博 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 外崎 直紀 0.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 川村 将也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 大場 渉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 橋本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 穂上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 萱場 隆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 馬場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 西野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 町 翔平 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 菅原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 岩渕 大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 戸田 慎也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 庄子 知弥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 菅野 朱史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 南幅 史哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 佐藤 公平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 菊地 レン 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ピッチング成績

選手 防御率 投球回 勝/負/H/S 失点 自責点
大場 滉介 8.273 4 8 8
阿部 豊 5.765 1 4 4