ディアレストの試合結果・スケジュール(2019)
対戦チーム | 試合日 | 開始時間 | 会場 |
---|---|---|---|
Familys ( 5 - 4 ) | 2019/04/07 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
ヘタレ ( 10 - 0 ) | 2019/04/21 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
ビーンズ ( 7 - 2 ) | 2019/05/12 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
アルバトロス ( 12 - 11 ) | 2019/05/26 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
ヘタレ ( 7 - 0 ) | 2019/08/04 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
Familys ( 0 - 7 ) | 2019/08/25 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
オールスターズ ( 9 - 0 ) | 2019/09/08 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
ビーンズ ( 3 - 7 ) | 2019/09/29 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
アルバトロス ( 0 - 7 ) | 2019/10/06 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
オールスターズ | 2019/10/20 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
ディアレストのバッティング成績(2019)
選手 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 悠介 | 2 | 0.667 | 0.750 | 1.750 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
山崎 修平 | 4 | 0.286 | 0.333 | 0.619 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.286 | 0.133 | 0.500 |
阿部 謙次 | 2 | 0.000 | 0.143 | 0.310 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.000 |
赤間 英文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
徳江 政宗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
橋本 凌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鷹觜 空哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山田 哲也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高橋 一浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加藤 優 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
及川 遼太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工藤 駿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松浦 慎弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木村 琉聖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
田口 凌大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
桑添 寛大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
矢嶋 晃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
門脇 雄太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瀬戸悠太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青木 大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中塩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松澤 寛人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八巻 仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
清水沢 舜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小渕 永和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
及川 大地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岩渕 淳也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
荒井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ディアレストのピッチング成績(2019)
選手 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|