バッティング成績(2019)
| 試合数 | 7 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
26 (18.0) |
| 打数 | 23 |
| 安打 | 12 |
| 二塁打 | 6 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 犠打飛 | 1 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 3 |
| 打点 | 9 |
| 盗塁 | 1 |
| 三振 | 1 |
| 打率 | 0.522 |
| 出塁率 | 0.600 |
| 長打率 | 0.783 |
| OPS | 1.383 |
| 三振率 | 0.038 |
| BB/K | 3.000 |
ピッチング成績(2019)
| 登板数 | 7 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
38 (18) |
| 勝 | 5 |
| 負 | 1 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 21 |
| 自責点 | 11 |
| 防御率 | 2.026 |
選手情報
| 名前 | 岩元 秀尭 / イワモト ヒデタカ |
|---|---|
| 生年月日 | 1993-01-09 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 投手 |
| 背番号 | 17 |
| 勤務先 | |
| 経歴 | 泉館山高校ー日本大学 |
| リーグ加入年 | 2017 |
| 過去受賞タイトル |
(首位打者)19 (打点)19 (最多勝)17.18.19 (MVP)18.19 |