バッティング成績(2024)
試合数 | 6 |
---|---|
打席 (規定打席数) |
19 (27.5) |
打数 | 14 |
安打 | 3 |
二塁打 | 2 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
犠打飛 | 0 |
死球 | 0 |
四球 | 4 |
打点 | 2 |
盗塁 | 1 |
三振 | 1 |
打率 | 0.214 |
出塁率 | 0.368 |
長打率 | 0.357 |
OPS | 0.726 |
三振率 | 0.053 |
BB/K | 4.000 |
ピッチング成績(2024)
データがありません
選手情報
名前 | 鈴木 元夢 / スズキ モトム |
---|---|
生年月日 | 1991-07-15 |
投 / 打 | 左 / 左 |
ポジション | 外野手 |
背番号 | |
勤務先 | |
経歴 | |
リーグ加入年 | 2024 |
過去受賞タイトル |