バッティング成績(2024)
試合数 | 11 |
---|---|
打席 (規定打席数) |
32 (27.5) |
打数 | 26 |
安打 | 2 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
犠打飛 | 0 |
死球 | 1 |
四球 | 5 |
打点 | 1 |
盗塁 | 1 |
三振 | 7 |
打率 | 0.077 |
出塁率 | 0.250 |
長打率 | 0.115 |
OPS | 0.365 |
三振率 | 0.219 |
BB/K | 0.714 |
ピッチング成績(2024)
登板数 | 7 |
---|---|
投球回 (規定投球回数) |
18 (22) |
勝 | 1 |
負 | 2 |
H | 0 |
セーブ | 1 |
失点 | 14 |
自責点 | 9 |
防御率 | 3.500 |
選手情報
名前 | 木村祐大 / キムラユウダイ |
---|---|
生年月日 | 2001-04-09 |
投 / 打 | 左 / 左 |
ポジション | 外野手 |
背番号 | |
勤務先 | |
経歴 | 八戸高専硬式 |
リーグ加入年 | 2022 |
過去受賞タイトル |
(ベストナイン)23外 (リーグ選抜)24 |