バッティング成績(2023)
| 試合数 | 10 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
28 (25.0) |
| 打数 | 22 |
| 安打 | 8 |
| 二塁打 | 4 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 1 |
| 四球 | 3 |
| 打点 | 4 |
| 盗塁 | 0 |
| 三振 | 5 |
| 打率 | 0.364 |
| 出塁率 | 0.429 |
| 長打率 | 0.545 |
| OPS | 0.974 |
| 三振率 | 0.179 |
| BB/K | 0.600 |
ピッチング成績(2023)
| 登板数 | 3 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
11.1 (20) |
| 勝 | 1 |
| 負 | 1 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 24 |
| 自責点 | 20 |
| 防御率 | 12.353 |
選手情報
| 名前 | 木村祐大 / キムラユウダイ |
|---|---|
| 生年月日 | 2001-04-09 |
| 投 / 打 | 左 / 左 |
| ポジション | 外野手 |
| 背番号 | |
| 勤務先 | |
| 経歴 | 八戸高専硬式 |
| リーグ加入年 | 2022 |
| 過去受賞タイトル |
(ベストナイン)23外 (リーグ選抜)24 |