バッティング成績(2024)
| 試合数 | 8 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
25 (27.5) |
| 打数 | 19 |
| 安打 | 6 |
| 二塁打 | 2 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 2 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 1 |
| 四球 | 4 |
| 打点 | 2 |
| 盗塁 | 0 |
| 三振 | 1 |
| 打率 | 0.316 |
| 出塁率 | 0.440 |
| 長打率 | 0.737 |
| OPS | 1.177 |
| 三振率 | 0.040 |
| BB/K | 4.000 |
ピッチング成績(2024)
| 登板数 | 8 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
39.2 (22) |
| 勝 | 4 |
| 負 | 1 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 22 |
| 自責点 | 21 |
| 防御率 | 3.706 |
選手情報
| 名前 | 赤木聡太 / アカギソウタ |
|---|---|
| 生年月日 | 2001-11-06 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 投手 |
| 背番号 | |
| 勤務先 | |
| 経歴 |
桜修館高校硬式 東北大学大学院在学 |
| リーグ加入年 | 2022 |
| 過去受賞タイトル | (リーグ選抜)24.25 |