バッティング成績(2023)
| 試合数 | 9 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
28 (25.0) |
| 打数 | 20 |
| 安打 | 10 |
| 二塁打 | 1 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 8 |
| 打点 | 4 |
| 盗塁 | 6 |
| 三振 | 1 |
| 打率 | 0.500 |
| 出塁率 | 0.643 |
| 長打率 | 0.550 |
| OPS | 1.193 |
| 三振率 | 0.036 |
| BB/K | 8.000 |
ピッチング成績(2023)
| 登板数 | 7 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
40.2 (20) |
| 勝 | 4 |
| 負 | 2 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 29 |
| 自責点 | 22 |
| 防御率 | 3.787 |
選手情報
| 名前 | 赤木聡太 / アカギソウタ |
|---|---|
| 生年月日 | 2001-11-06 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 投手 |
| 背番号 | |
| 勤務先 | |
| 経歴 |
桜修館高校硬式 東北大学大学院在学 |
| リーグ加入年 | 2022 |
| 過去受賞タイトル | (リーグ選抜)24.25 |