バッティング成績(2019)
| 試合数 | 5 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
19 (18.0) |
| 打数 | 17 |
| 安打 | 6 |
| 二塁打 | 0 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 1 |
| 犠打飛 | 1 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 2 |
| 打点 | 7 |
| 盗塁 | 4 |
| 三振 | 3 |
| 打率 | 0.353 |
| 出塁率 | 0.444 |
| 長打率 | 0.529 |
| OPS | 0.974 |
| 三振率 | 0.158 |
| BB/K | 0.667 |
ピッチング成績(2019)
| 登板数 | 2 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
3 (18) |
| 勝 | 0 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |
| 防御率 | 0.000 |
選手情報
| 名前 | 岡部 朔也 / オカベ サクヤ |
|---|---|
| 生年月日 | 1997-07-10 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 捕手 |
| 背番号 | 2 |
| 勤務先 | ディ・アイ・ティ |
| 経歴 | 秋田修英高校 |
| リーグ加入年 | |
| 過去受賞タイトル | (盗塁)17 |