バッティング成績(2024)
| 試合数 | 5 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
16 (27.5) |
| 打数 | 15 |
| 安打 | 5 |
| 二塁打 | 2 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 1 |
| 打点 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 三振 | 5 |
| 打率 | 0.333 |
| 出塁率 | 0.375 |
| 長打率 | 0.467 |
| OPS | 0.842 |
| 三振率 | 0.313 |
| BB/K | 0.200 |
ピッチング成績(2024)
データがありません
選手情報
| 名前 | 渡辺陽介 / ワタナベヨウスケ |
|---|---|
| 生年月日 | 1990-05-16 |
| 投 / 打 | 右 / 左 |
| ポジション | 捕手 |
| 背番号 | 14 |
| 勤務先 | CKD株式会社 |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | 2022 |
| 過去受賞タイトル |