バッティング成績(2022)
試合数 | 8 |
---|---|
打席 (規定打席数) |
24 (35.0) |
打数 | 20 |
安打 | 3 |
二塁打 | 3 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
犠打飛 | 0 |
死球 | 1 |
四球 | 2 |
打点 | 3 |
盗塁 | 0 |
三振 | 1 |
打率 | 0.150 |
出塁率 | 0.250 |
長打率 | 0.300 |
OPS | 0.550 |
三振率 | 0.042 |
BB/K | 2.000 |
ピッチング成績(2022)
登板数 | 11 |
---|---|
投球回 (規定投球回数) |
65.2 (28) |
勝 | 8 |
負 | 3 |
H | 0 |
セーブ | 0 |
失点 | 38 |
自責点 | 23 |
防御率 | 2.452 |
選手情報
名前 | 渡邊 大貴 / ワタナベ |
---|---|
生年月日 | 0000-00-00 |
投 / 打 | 右 / 右 |
ポジション | 投手 |
背番号 | 17 |
勤務先 | |
経歴 | |
リーグ加入年 | |
過去受賞タイトル |