バッティング成績(2021)
データがありません
ピッチング成績(2021)
| 登板数 | 2 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
3 (24) |
| 勝 | 0 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |
| 防御率 | 0.000 |
選手情報
| 名前 | 渡邊 大貴 / ワタナベ |
|---|---|
| 生年月日 | 0000-00-00 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 投手 |
| 背番号 | 17 |
| 勤務先 | |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | |
| 過去受賞タイトル |
| 登板数 | 2 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
3 (24) |
| 勝 | 0 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |
| 防御率 | 0.000 |
| 名前 | 渡邊 大貴 / ワタナベ |
|---|---|
| 生年月日 | 0000-00-00 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 投手 |
| 背番号 | 17 |
| 勤務先 | |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | |
| 過去受賞タイトル |