バッティング成績(2022)
| 試合数 | 10 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
29 (35.0) |
| 打数 | 23 |
| 安打 | 7 |
| 二塁打 | 2 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 1 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 1 |
| 四球 | 5 |
| 打点 | 6 |
| 盗塁 | 2 |
| 三振 | 3 |
| 打率 | 0.304 |
| 出塁率 | 0.448 |
| 長打率 | 0.522 |
| OPS | 0.970 |
| 三振率 | 0.103 |
| BB/K | 1.667 |
ピッチング成績(2022)
| 登板数 | 4 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
7 (28) |
| 勝 | 0 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 11 |
| 自責点 | 9 |
| 防御率 | 9.000 |
選手情報
| 名前 | 穂上 / ホノウエ |
|---|---|
| 生年月日 | 0000-00-00 |
| 投 / 打 | 左 / 左 |
| ポジション | 外野手 |
| 背番号 | |
| 勤務先 | |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | |
| 過去受賞タイトル |