バッティング成績(2023)
| 試合数 | 9 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
31 (25.0) |
| 打数 | 22 |
| 安打 | 5 |
| 二塁打 | 1 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 1 |
| 犠打飛 | 1 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 8 |
| 打点 | 5 |
| 盗塁 | 0 |
| 三振 | 4 |
| 打率 | 0.227 |
| 出塁率 | 0.433 |
| 長打率 | 0.409 |
| OPS | 0.842 |
| 三振率 | 0.129 |
| BB/K | 2.000 |
ピッチング成績(2023)
| 登板数 | 1 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
4 (20) |
| 勝 | 0 |
| 負 | 1 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 6 |
| 自責点 | 3 |
| 防御率 | 5.250 |
選手情報
| 名前 | 大場 滉介 / オオバ コウスケ |
|---|---|
| 生年月日 | 1990-10-16 |
| 投 / 打 | 左 / 左 |
| ポジション | 投手 |
| 背番号 | 1 |
| 勤務先 | |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | 2006 |
| 過去受賞タイトル |
(最多勝)17.21 (ベストナイン)20ニ |