バッティング成績(2022)
| 試合数 | 5 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
17 (35.0) |
| 打数 | 17 |
| 安打 | 10 |
| 二塁打 | 1 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 3 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 0 |
| 打点 | 5 |
| 盗塁 | 2 |
| 三振 | 1 |
| 打率 | 0.588 |
| 出塁率 | 0.588 |
| 長打率 | 1.176 |
| OPS | 1.765 |
| 三振率 | 0.059 |
| BB/K | 0.000 |
ピッチング成績(2022)
データがありません
選手情報
| 名前 | 佐藤 竜也 / サトウ タツヤ |
|---|---|
| 生年月日 | 1990-09-07 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 捕手 |
| 背番号 | 2 |
| 勤務先 | 飲食 |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | 2021 |
| 過去受賞タイトル | (本塁打)21 |