バッティング成績(2021)
| 試合数 | 10 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
33 (24.0) |
| 打数 | 26 |
| 安打 | 12 |
| 二塁打 | 3 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 4 |
| 犠打飛 | 1 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 5 |
| 打点 | 18 |
| 盗塁 | 3 |
| 三振 | 3 |
| 打率 | 0.462 |
| 出塁率 | 0.531 |
| 長打率 | 1.038 |
| OPS | 1.570 |
| 三振率 | 0.091 |
| BB/K | 1.667 |
ピッチング成績(2021)
データがありません
選手情報
| 名前 | 佐藤 竜也 / サトウ タツヤ |
|---|---|
| 生年月日 | 1990-09-07 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 捕手 |
| 背番号 | 2 |
| 勤務先 | 飲食 |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | 2021 |
| 過去受賞タイトル | (本塁打)21 |