バッティング成績(2021)
試合数 | 5 |
---|---|
打席 (規定打席数) |
18 (24.0) |
打数 | 18 |
安打 | 9 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 3 |
犠打飛 | 0 |
死球 | 0 |
四球 | 0 |
打点 | 7 |
盗塁 | 0 |
三振 | 1 |
打率 | 0.500 |
出塁率 | 0.500 |
長打率 | 1.000 |
OPS | 1.500 |
三振率 | 0.056 |
BB/K | 0.000 |
ピッチング成績(2021)
登板数 | 1 |
---|---|
投球回 (規定投球回数) |
3 (24) |
勝 | 0 |
負 | 1 |
H | 0 |
セーブ | 0 |
失点 | 4 |
自責点 | 2 |
防御率 | 4.667 |
選手情報
名前 | 渡邉 裕多 / ワタナベ ユウタ |
---|---|
生年月日 | 0000-00-00 |
投 / 打 | 右 / 左 |
ポジション | 捕手 |
背番号 | |
勤務先 | |
経歴 | 柴田高校 |
リーグ加入年 | 2009 |
過去受賞タイトル |