バッティング成績(2019)
| 試合数 | 1 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
4 (18.0) |
| 打数 | 3 |
| 安打 | 0 |
| 二塁打 | 0 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 1 |
| 打点 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 三振 | 2 |
| 打率 | 0.000 |
| 出塁率 | 0.250 |
| 長打率 | 0.000 |
| OPS | 0.250 |
| 三振率 | 0.500 |
| BB/K | 0.500 |
ピッチング成績(2019)
データがありません
選手情報
| 名前 | 遠藤 / エンドウ |
|---|---|
| 生年月日 | 0000-00-00 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 外野手 |
| 背番号 | |
| 勤務先 | |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | |
| 過去受賞タイトル |