ヘタレの試合結果・スケジュール(2019)
対戦チーム | 試合日 | 開始時間 | 会場 |
---|---|---|---|
アルバトロス ( 3 - 1 ) | 2019/04/07 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
ディアレスト ( 0 - 10 ) | 2019/04/21 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
Familys ( 1 - 31 ) | 2019/05/12 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
オールスターズ ( 5 - 14 ) | 2019/05/26 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
ディアレスト ( 0 - 7 ) | 2019/08/04 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
アルバトロス ( 0 - 7 ) | 2019/08/25 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
ビーンズ ( 0 - 7 ) | 2019/09/08 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
Familys ( 0 - 7 ) | 2019/09/29 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
オールスターズ ( 0 - 7 ) | 2019/10/06 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
ビーンズ | 2019/10/20 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
ヘタレのバッティング成績(2019)
選手 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
---|
ヘタレのピッチング成績(2019)
選手 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|