バッティング成績(2020)
| 試合数 | 3 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
10 (20.0) |
| 打数 | 8 |
| 安打 | 2 |
| 二塁打 | 1 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 2 |
| 打点 | 0 |
| 盗塁 | 2 |
| 三振 | 1 |
| 打率 | 0.250 |
| 出塁率 | 0.400 |
| 長打率 | 0.375 |
| OPS | 0.775 |
| 三振率 | 0.100 |
| BB/K | 2.000 |
ピッチング成績(2020)
| 登板数 | 2 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
3 (20) |
| 勝 | 0 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| セーブ | 1 |
| 失点 | 2 |
| 自責点 | 2 |
| 防御率 | 4.667 |
選手情報
| 名前 | ウエノ / ウエノ |
|---|---|
| 生年月日 | 0000-00-00 |
| 投 / 打 | 左 / 左 |
| ポジション | 外野手 |
| 背番号 | |
| 勤務先 | |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | |
| 過去受賞タイトル |