バッティング成績(2020)
| 試合数 | 5 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
15 (20.0) |
| 打数 | 12 |
| 安打 | 4 |
| 二塁打 | 0 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 2 |
| 打点 | 2 |
| 盗塁 | 0 |
| 三振 | 2 |
| 打率 | 0.333 |
| 出塁率 | 0.400 |
| 長打率 | 0.333 |
| OPS | 0.733 |
| 三振率 | 0.133 |
| BB/K | 1.000 |
ピッチング成績(2020)
| 登板数 | 3 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
8 (20) |
| 勝 | 1 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 14 |
| 自責点 | 11 |
| 防御率 | 9.625 |
選手情報
| 名前 | 村田 成治 / ムラタ セイジ |
|---|---|
| 生年月日 | 1977-03-09 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 投手 |
| 背番号 | |
| 勤務先 | |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | 26 |
| 過去受賞タイトル |