バッティング成績(2019)
試合数 | 5 |
---|---|
打席 (規定打席数) |
14 (18.0) |
打数 | 13 |
安打 | 5 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
犠打飛 | 0 |
死球 | 0 |
四球 | 0 |
打点 | 1 |
盗塁 | 0 |
三振 | 4 |
打率 | 0.385 |
出塁率 | 0.357 |
長打率 | 0.462 |
OPS | 0.819 |
三振率 | 0.286 |
BB/K | 0.000 |
ピッチング成績(2019)
データがありません
選手情報
名前 | 吉村 剛 / ヨシムラ ツヨシ |
---|---|
生年月日 | 1968-06-03 |
投 / 打 | 右 / 右 |
ポジション | 内野手 |
背番号 | |
勤務先 | |
経歴 | |
リーグ加入年 | 2013 |
過去受賞タイトル |