バッティング成績(2019)
試合数 | 3 |
---|---|
打席 (規定打席数) |
11 (18.0) |
打数 | 10 |
安打 | 2 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
犠打飛 | 0 |
死球 | 0 |
四球 | 1 |
打点 | 0 |
盗塁 | 0 |
三振 | 0 |
打率 | 0.200 |
出塁率 | 0.273 |
長打率 | 0.300 |
OPS | 0.573 |
三振率 | 0.000 |
BB/K | 0.000 |
ピッチング成績(2019)
登板数 | 1 |
---|---|
投球回 (規定投球回数) |
1 (18) |
勝 | 0 |
負 | 0 |
H | 0 |
セーブ | 0 |
失点 | 0 |
自責点 | 0 |
防御率 | 0.000 |
選手情報
名前 | カタヒラ セイヤ / カタヒラ セイヤ |
---|---|
生年月日 | 1997-07-23 |
投 / 打 | 右 / 右 |
ポジション | 内野手 |
背番号 | |
勤務先 | |
経歴 | |
リーグ加入年 | 2020 |
過去受賞タイトル |