バッティング成績(2021)
| 試合数 | 12 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
43 (24.0) |
| 打数 | 36 |
| 安打 | 10 |
| 二塁打 | 4 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 1 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 7 |
| 打点 | 9 |
| 盗塁 | 2 |
| 三振 | 2 |
| 打率 | 0.278 |
| 出塁率 | 0.395 |
| 長打率 | 0.472 |
| OPS | 0.868 |
| 三振率 | 0.047 |
| BB/K | 3.500 |
ピッチング成績(2021)
| 登板数 | 1 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
1 (24) |
| 勝 | 0 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 5 |
| 自責点 | 4 |
| 防御率 | 28.000 |
選手情報
| 名前 | ナカムラ モチナリ / ナカムラ モチナリ |
|---|---|
| 生年月日 | 1980-07-13 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 外野手 |
| 背番号 | |
| 勤務先 | |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | 2005 |
| 過去受賞タイトル | (ベストナイン)21外 |