バッティング成績(2025)
| 試合数 | 6 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
19 (27.5) |
| 打数 | 14 |
| 安打 | 3 |
| 二塁打 | 1 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 犠打飛 | 1 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 3 |
| 打点 | 3 |
| 盗塁 | 0 |
| 三振 | 4 |
| 打率 | 0.214 |
| 出塁率 | 0.333 |
| 長打率 | 0.286 |
| OPS | 0.619 |
| 三振率 | 0.211 |
| BB/K | 0.750 |
ピッチング成績(2025)
データがありません
選手情報
| 名前 | 志賀奏翔 / シガカナト |
|---|---|
| 生年月日 | 2001-10-16 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 内野手 |
| 背番号 | |
| 勤務先 | |
| 経歴 | 中学軟式野球 |
| リーグ加入年 | 2023 |
| 過去受賞タイトル |