バッティング成績(2024)
試合数 | 3 |
---|---|
打席 (規定打席数) |
7 (27.5) |
打数 | 5 |
安打 | 2 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 1 |
犠打飛 | 0 |
死球 | 1 |
四球 | 1 |
打点 | 1 |
盗塁 | 0 |
三振 | 0 |
打率 | 0.400 |
出塁率 | 0.571 |
長打率 | 1.000 |
OPS | 1.571 |
三振率 | 0.000 |
BB/K | 0.000 |
ピッチング成績(2024)
データがありません
選手情報
名前 | 吉田 舜 / ヨシダ シュン |
---|---|
生年月日 | 2000-04-21 |
投 / 打 | 右 / 右 |
ポジション | 外野手 |
背番号 | 7 |
勤務先 | |
経歴 | 塩釜高校 |
リーグ加入年 | 2023 |
過去受賞タイトル |