バッティング成績(2022)
| 試合数 | 9 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
31 (35.0) |
| 打数 | 28 |
| 安打 | 3 |
| 二塁打 | 2 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 1 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 1 |
| 四球 | 2 |
| 打点 | 3 |
| 盗塁 | 0 |
| 三振 | 4 |
| 打率 | 0.107 |
| 出塁率 | 0.194 |
| 長打率 | 0.286 |
| OPS | 0.479 |
| 三振率 | 0.129 |
| BB/K | 0.500 |
ピッチング成績(2022)
| 登板数 | 2 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
3.2 (28) |
| 勝 | 0 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 7 |
| 自責点 | 5 |
| 防御率 | 9.545 |
選手情報
| 名前 | アベ / あべ |
|---|---|
| 生年月日 | 0000-00-00 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 内野手 |
| 背番号 | |
| 勤務先 | |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | |
| 過去受賞タイトル |