バッティング成績(2022)
| 試合数 | 10 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
19 (35.0) |
| 打数 | 18 |
| 安打 | 2 |
| 二塁打 | 1 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 1 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 0 |
| 打点 | 1 |
| 盗塁 | 1 |
| 三振 | 3 |
| 打率 | 0.111 |
| 出塁率 | 0.105 |
| 長打率 | 0.333 |
| OPS | 0.439 |
| 三振率 | 0.158 |
| BB/K | 0.000 |
ピッチング成績(2022)
データがありません
選手情報
| 名前 | 安部純也 / アベジュンヤ |
|---|---|
| 生年月日 | 1988-06-24 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 外野手 |
| 背番号 | |
| 勤務先 | |
| 経歴 | 中学軟式 |
| リーグ加入年 | 2021 |
| 過去受賞タイトル |