バッティング成績(2021)
| 試合数 | 12 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
46 (24.0) |
| 打数 | 39 |
| 安打 | 13 |
| 二塁打 | 4 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 1 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 7 |
| 打点 | 9 |
| 盗塁 | 5 |
| 三振 | 0 |
| 打率 | 0.333 |
| 出塁率 | 0.435 |
| 長打率 | 0.513 |
| OPS | 0.948 |
| 三振率 | 0.000 |
| BB/K | 0.000 |
ピッチング成績(2021)
| 登板数 | 3 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
5 (24) |
| 勝 | 0 |
| 負 | 1 |
| H | 0 |
| セーブ | 1 |
| 失点 | 7 |
| 自責点 | 7 |
| 防御率 | 9.800 |
選手情報
| 名前 | 織田 海斗 / オダ ヒロト |
|---|---|
| 生年月日 | 2000-01-05 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 内野手 |
| 背番号 | 16 |
| 勤務先 | 会社員 |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | 2021 |
| 過去受賞タイトル | (ベストナイン)21外 |