バッティング成績(2021)
| 試合数 | 5 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
9 (24.0) |
| 打数 | 9 |
| 安打 | 1 |
| 二塁打 | 0 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 0 |
| 打点 | 0 |
| 盗塁 | 1 |
| 三振 | 2 |
| 打率 | 0.111 |
| 出塁率 | 0.111 |
| 長打率 | 0.111 |
| OPS | 0.222 |
| 三振率 | 0.222 |
| BB/K | 0.000 |
ピッチング成績(2021)
| 登板数 | 1 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
2.1 (24) |
| 勝 | 1 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 4 |
| 自責点 | 4 |
| 防御率 | 12.000 |
選手情報
| 名前 | 遠藤 大河 / エンドウ タイガ |
|---|---|
| 生年月日 | 2001-03-14 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 外野手 |
| 背番号 | 7 |
| 勤務先 | 学生 |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | 2021 |
| 過去受賞タイトル |